2007-2008
GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
1º Giornata | |||
BLUE DEVILS GE | DRAGONS | 7--1 | 27-ott-2007 |
MAGIC | LE TORRI | 9--1 | 28-ott-2007 |
RIPOSA | DREAM TEAM | ||
2º Giornata | |||
DRAGONS | DREAM TEAM | 2--12 | 18-nov-2007 |
LE TORRI | BLUE DEVILS GE | 1--12 | 18-nov-2007 |
RIPOSA | MAGIC | ||
3º Giornata | |||
DREAM TEAM | BLUE DEVILS GE | 5--1 | 24-nov-2007 |
MAGIC | DRAGONS | 7--5 | 25-nov-2007 |
RIPOSA | LE TORRI | ||
4º Giornata | |||
BLUE DEVILS GE | MAGIC | 5--4 | 15-dic-2007 |
LE TORRI | DREAM TEAM | 1--14 | 02-feb-2008 |
RIPOSA | DRAGONS | ||
5º Giornata | |||
LE TORRI | DRAGONS | 0--5 | 16-feb-2008 |
MAGIC | DREAM TEAM | 4--6 | 17-feb-2008 |
RIPOSA | BLUE DEVILS GE | ||
6º Giornata | |||
LE TORRI | MAGIC | 1--6 | 01-mar-2008 |
DRAGONS | BLUE DEVILS GE | 1--11 | 02-mar-2008 |
RIPOSA | DREAM TEAM | ||
7º Giornata | |||
BLUE DEVILS GE | LE TORRI | 16--1 | 29-mar-2008 |
DREAM TEAM | DRAGONS | 13--3 | 05-apr-2008 |
RIPOSA | MAGIC | ||
8º Giornata | |||
BLUE DEVILS GE | DREAM TEAM | 5--6 | 08-mar-2008 |
DRAGONS | MAGIC | 3--4 | 13-apr-2008 |
RIPOSA | LE TORRI | ||
9º Giornata | |||
DREAM TEAM | LE TORRI | 15--2 | 10-mag-2008 |
MAGIC | BLUE DEVILS GE | 2--5 | 10-mag-2008 |
RIPOSA | DRAGONS | ||
10º Giornata | |||
DREAM TEAM | MAGIC | 8--1 | 26-apr-2008 |
DRAGONS | LE TORRI | 4--4 | 25-mag-2008 |
RIPOSA | BLUE DEVILS GE |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
DREAM TEAM Q | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 18 | 61 |
BLUE DEVILS GE Q | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 22 | 40 |
MAGIC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 |
DRAGONS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 58 | -34 |
LE TORRI | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 81 | -70 |
GIRONE B RISULTATI E CLASSIFICA | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
1º Giornata | |||
SHARKS | COCO LOCO | 6--2 | 28-ott-2007 |
SKORPIONS | POLISPORTIVA | 14--2 | 28-ott-2007 |
RIPOSA | RANGERS | ||
2º Giornata | |||
COCO LOCO | SKORPIONS | 3--8 | 18-nov-2007 |
POLISPORTIVA | RANGERS | 1--11 | 18-nov-2007 |
RIPOSA | SHARKS | ||
3º Giornata | |||
SHARKS | POLISPORTIVA | 13--0 | 25-nov-2007 |
RANGERS | SKORPIONS | 1--6 | 25-nov-2007 |
RIPOSA | COCO LOCO | ||
4º Giornata | |||
SKORPIONS | SHARKS | 9--4 | 16-dic-2007 |
RANGERS | COCO LOCO | 10--1 | 16-dic-2007 |
RIPOSA | POLISPORTIVA | ||
5º Giornata | |||
COCO LOCO | POLISPORTIVA | 14--0 | 17-feb-2008 |
SHARKS | RANGERS | 3--2 | 17-feb-2008 |
RIPOSA | SKORPIONS | ||
6º Giornata | |||
COCO LOCO | SHARKS | 1--5 | 02-mar-2008 |
POLISPORTIVA | SKORPIONS | 2--11 | 02-mar-2008 |
RIPOSA | RANGERS | ||
7º Giornata | |||
SKORPIONS | COCO LOCO | 12--1 | 16-mar-2008 |
RANGERS | POLISPORTIVA | 8--1 | 16-mar-2008 |
RIPOSA | SHARKS | ||
8º Giornata | |||
SKORPIONS | RANGERS | 12--4 | 13-apr-2008 |
POLISPORTIVA | SHARKS | 1--13 | 13-apr-2008 |
SHARKS | SKORPIONS | 5--15 | 11-mag-2008 |
RIPOSA | COCO LOCO | ||
9º Giornata | |||
COCO LOCO | RANGERS | 1--13 | 11-mag-2008 |
RIPOSA | POLISPORTIVA | SHARKS | SKORPIONS |
10º Giornata | |||
RANGERS | SHARKS | 6--5 | 04-mag-2008 |
POLISPORTIVA | COCO LOCO | 3--6 | 25-mag-2008 |
RIPOSA | SKORPIONS |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
SKORPIONS Q | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 87 | 22 | 65 |
RANGERS Q | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | 30 | 25 |
SHARKS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 36 | 18 |
COCO LOCO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 57 | -28 |
POLISPORTIVA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 93 | -83 |
GIRONE C RISULTATI E CLASSIFICA | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
1º Giornata Rip. ALBALONGA | |||
DOLPHINS | VITERSPORT | 12--2 | 28-ott-2007 |
THUNDER | SCONVOLTS | 8--1 | 02-feb-2008 |
2º Giornata Rip. VITERSPORT | |||
SCONVOLTS | ALBALONGA | 4--14 | 18-nov-2007 |
DOLPHINS | THUNDER | 4--8 | 27-gen-2008 |
3º Giornata Rip. DOLPHINS | |||
SCONVOLTS | VITERSPORT | 7--6 | 25-nov-2007 |
ALBALONGA | THUNDER | 1--2 | 19-apr-2008 |
4º Giornata Rip. SCONVOLTS | |||
THUNDER | VITERSPORT | 11--0 | 23-feb-2008 |
DOLPHINS | ALBALONGA | 0--14 | 16-dic-2007 |
5º Giornata Rip. THUNDER | |||
VITERSPORT | ALBALONGA | 5--15 | 17-feb-2008 |
DOLPHINS | SCONVOLTS | 10--6 | 17-feb-2008 |
6º Giornata Rip. ALBALONGA | |||
VITERSPORT | DOLPHINS | 4--13 | 02-mar-2008 |
SCONVOLTS | THUNDER | 1--15 | 01-mar-2008 |
7º Giornata Rip. VITERSPORT | |||
ALBALONGA | SCONVOLTS | 18--7 | 15-mar-2008 |
THUNDER | DOLPHINS | 4--1 | 16-mar-2008 |
8º Giornata Rip. DOLPHINS | |||
THUNDER | ALBALONGA | 1--1 | 12-apr-2008 |
VITERSPORT | SCONVOLTS | 4--10 | 13-apr-2008 |
9º Giornata Rip. SCONVOLTS | |||
ALBALONGA | DOLPHINS | 15--5 | 10-mag-2008 |
VITERSPORT | THUNDER | 0-10 | 11-mag-2008 |
10º Giornata Rip. THUNDER | |||
ALBALONGA | VITERSPORT | 10--5 | 24-mag-2008 |
SCONVOLTS | DOLPHINS | 4--10 | 27-apr-2008 |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
THUNDER Q | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 9 | 50 |
ALBALONGA Q | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | 29 | 55 |
DOLPHINS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 57 | -2 |
SCONVOLTS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 85 | -45 |
VITERSPORT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 84 | -58 |
GIRONE D RISULTATI E CLASSIFICA | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
1° Giornata |
|||
STAR TREK | BLUE DEVILS NA | 7--7 | 06-apr-2008 |
RED COBRA | AQUILE | 12--2 | 24-mag-2008 |
2° Giornata |
|||
BLUE DEVILS NA | RED COBRA | 0--15 | 10-mag-2008 |
AQUILE | STAR TREK | 2--7 | 10-mag-2008 |
3° Giornata |
|||
RED COBRA | STAR TREK | 17--2 | 01-mar-2008 |
BLUE DEVILS NA | AQUILE | 10--4 | 03-mag-2008 |
4° Giornata |
|||
BLUE DEVILS NA | STAR TREK | 10--0 | 24-mag-2008 |
AQUILE | RED COBRA | 1--17 | 19-apr-2008 |
5° Giornata |
|||
RED COBRA | BLUE DEVILS NA | 14--2 | 05-apr-2008 |
STAR TREK | AQUILE | 4--3 | 15-mar-2008 |
6° Giornata |
|||
STAR TREK | RED COBRA | 1--13 | 26-apr-2008 |
AQUILE | BLUE DEVILS NA | 2--8 | 05-apr-2008 |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
RED COBRA Q | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 8 | 80 |
BLUE DEVILS NA Q | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 42 | -9 |
STAR TREK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 52 | -31 |
AQUILE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 58 | -44 |
Fasi Finali Campionato Nazionale 2007-08
Quarti di finale | ||
THUNDER | RANGERS | 8--3 |
RED COBRA | ALBALONGA | 5--8 |
DREAM TEAM | BLUE DEVILS NA | 7--3 |
BLUE DEVILS GE | SKORPIONS | 3--8 |
Semifinali | ||
BLUE DEVILS GE | RANGERS | 10--6 |
RED COBRA | BLUE DEVILS NA | 11--1 |
ALBALONGA | DREAM TEAM | 7--5 |
SKORPIONS | THUNDER | 4--3 d.c.r. |
Finali dal 7° al 1° posto | ||
RANGERS | BLUE DEVILS NA | 14--8 |
BLUE DEVILS GE | RED COBRA | 3--5 |
THUNDER | DREAM TEAM | 6--5 |
SKORPIONS | ALBALONGA | 8--4 |
Classifica Finale 2007-08
1° | SKORPIONS |
2° | ALBALONGA |
3° | THUNDER |
4° | DREAM TEAM |
5° | RED COBRA |
6° | BLUE DEVILS GE |
7° | RANGERS |
8° | BLUE DEVILS NA |
Classifica Marcatori 2007-08
D'Aiuto Giovanni | RED COBRA | 42 |
Occhialini Stefano | DOLPHINS | 34 |
Fierravanti Michele | ALBALONGA | 33 |
Brusati Marco | DREAM TEAM | 33 |
Ronsval Andrea | BLUE DEVILS GE | 32 |
Malcotti Marco | THUNDER | 27 |
Camponesco Giovanni | BLUE DEVILS NA | 26 |
Negri Marco | SCONVOLTS | 23 |
Coppa Italia 2007-08
FIWH UILDM CUP 2007-08 | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | QUALIFICATA |
OTTAVI DI FINALE | |||
LE TORRI | SHARKS | 2--4 | SHARKS |
DOLPHINS | BLUE DEVILS NA | 6--5 | DOLPHINS |
POLISPORTIVA | DRAGONS | 0--9 | DRAGONS |
ALBALONGA | RED COBRA | 9--6 | ALBALONGA |
BLUE DEVILS GE | THUNDER | 3--1 | BLUE DEVILS GE |
RANGERS | SCONVOLTS | 10--0 | RANGERS |
COCO LOCO | DREAM TEAM | 4--3 | COCO LOCO |
SKORPIONS | MAGIC | 9--1 | SKORPIONS |
QUARTI DI FINALE | |||
DOLPHINS | ALBALONGA | 2--7 | ALBALONGA |
BLUE DEVILS GE | RANGERS | 8--6 | BLUE DEVILS GE |
DRAGONS | SKORPIONS | 4--8 | SKORPIONS |
COCO LOCO | SHARKS | 5--7 | SHARKS |
SEMIFINALI | |||
ALBALONGA | BLUE DEVILS GE | 8--4 | ALBALONGA |
SKORPIONS | SHARKS | 7--1 | SKORPIONS |
FINALE | |||
SKORPIONS | ALBALONGA | 8--5 | SKORPIONS |
Classifica Marcatori Coppa Italia 2007-08
Fierravanti Michele | ALBALONGA | 20 |
Fattore Tiziano | SKORPIONS | 18 |
Carelli Claudio | SKORPIONS | 9 |
Ronsval Andrea | BLUE DEVILS GE | 8 |
Dolcimascolo Giovanni | DRAGONS | 8 |
Occhialini Stefano | DOLPHINS | 7 |