![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2005-2006
| GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA | |||
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
| 1º Giornata | |||
| ALL BLACKS | BLUE DEVILS GE | 4--11 | Sabato 19-11-05 ore 15.00 |
| MAGIC | DRAGONS | 12--0 | Sabato 19-11-05 ore 15.00 |
| 2º Giornata | |||
| MAGIC | BLUE DEVILS GE | 2--3 | Sabato 03-12-05 ore 15.00 |
| LE TORRI | ALL BLACKS | 2--7 | Domenica 04-12-05 ore 15.00 |
| 3º Giornata | |||
| ALL BLACKS | MAGIC | 0--12 | Sabato 11-02-06 ore 15.00 |
| DRAGONS | LE TORRI | 0--8 | Domenica 12-02-06 ore 15.00 |
| 4º Giornata | |||
| LE TORRI | BLUE DEVILS GE | 2--15 | Sabato 25-02-06 ore 15.00 |
| DRAGONS | ALL BLACKS | 1--17 | Domenica 26-02-06 ore 15.00 |
| 5º Giornata | |||
| LE TORRI | MAGIC | 1--5 | Domenica 12-03-06 ore 15.00 |
| DRAGONS | BLUE DEVILS GE | 0--21 | Domenica 12-03-06 ore 15.00 |
| 6º Giornata | |||
| BLUE DEVILS GE | ALL BLACKS | 9--1 | Sabato 18-03-06 ore 16.00 |
| DRAGONS | MAGIC | 0--16 | Domenica 19-03-06 ore 15.00 |
| 7º Giornata | |||
| ALL BLACKS | LE TORRI | 12--4 | Sabato 01-04-06 ore 15.00 |
| BLUE DEVILS GE | MAGIC | 2--2 | Sabato 01-04-06 ore 16.00 |
| 8º Giornata | |||
| MAGIC | ALL BLACKS | 4--5 | Domenica 09-04-06 ore 15.00 |
| LE TORRI | DRAGONS | Domenica 30-04-06 ore 15.30 | |
| 9º Giornata | |||
| ALL BLACKS | DRAGONS | 10--0* | Sabato 22-04-06 ore 15.00 |
| BLUE DEVILS GE | LE TORRI | 14--4 | Sabato 29-04-06 ore 16.00 |
| 10º Giornata | |||
| BLUE DEVILS GE | DRAGONS | 20--0 | Sabato 20-05-06 ore 16.00 |
| MAGIC | LE TORRI | 10--0* | Domenica 21-05-06 ore 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q. P. | Q. R. |
| BLUE DEVILS GE Q | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 95 | 15 | 80 | 2,75 | 6,33 |
| MAGIC Q | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 11 | 52 | 2 | 5,72 |
| ALL BLACKS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 43 | 13 | 1,87 | 1,3 |
| LE TORRI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 63 | -42 | 0,42 | 0,33 |
| DRAGONS | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 104 | -103 | 0 | 0 |
| GIRONE B RISULTATI E CLASSIFICA | |||
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
| 1º Giornata | |||
| SHARKS | DREAM TEAM | 2--7 | Sabato 19/11/05 ore 15.00 |
| RANGERS | COCO LOCO | 9--1 | Domenica 20/11/05 ore 15.30 |
| 2º Giornata | |||
| SHARKS | RANGERS | 5--4 | Sabato 03/12/05 ore 15.00 |
| SKORPIONS | DREAM TEAM | 5--4 | Domenica 04/12/05 ore 15.00 |
| 3º Giornata | |||
| SHARKS | SKORPIONS | 1--3 | Sabato 11/02/06 ore 15.00 |
| COCO LOCO | DREAM TEAM | 0--13 | Domenica 12/02/06 ore 14.30 |
| 4º Giornata | |||
| SKORPIONS | COCO LOCO | 17--2 | Domenica 26/02/06 ore 15.00 |
| DREAM TEAM | RANGERS | 7--5 | Sabato 20/05/06 ore 15.00 |
| 5º Giornata | |||
| COCO LOCO | SHARKS | 1--9 | Domenica 12/03/06 ore 14.30 |
| RANGERS | SKORPIONS | 1--13 | Domenica 12/03/06 ore 15.30 |
| 6º Giornata | |||
| DREAM TEAM | SHARKS | 11--2 | Sabato 18/03/06 ore 15.00 |
| COCO LOCO | RANGERS | 1--6 | Domenica 19/03/06 ore 14.30 |
| 7º Giornata | |||
| DREAM TEAM | SKORPIONS | 4--3 | Sabato 01/04/06 ore 15.00 |
| RANGERS | SHARKS | 0--10* | Domenica 02/04/06 ore 15.30 |
| 8º Giornata | |||
| DREAM TEAM | COCO LOCO | 15--1 | Sabato 04/03/06 ore 15.00 |
| SKORPIONS | SHARKS | 8--1 | Domenica 09/04/06 ore 15.00 |
| 9º Giornata | |||
| COCO LOCO | SKORPIONS | 1--25 | Domenica 23/04/06 ore 14.30 |
| RANGERS | DREAM TEAM | 4--6 | Domenica 23/04/06 ore 15.30 |
| 10º Giornata | |||
| SHARKS | COCO LOCO | 10--3 | Sabato 20/05/06 ore 15.00 |
| SKORPIONS | RANGERS | 12--3 | Domenica 21/05/06 ore 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q. P. | Q. R. |
| SKORPIONS Q | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 | 17 | 69 | 2,62 | 5,05 |
| DREAM TEAM Q | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 2,62 | 3,04 |
| SHARKS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 37 | 3 | 1,5 | 1,08 |
| RANGERS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 55 | -23 | 0,75 | 0,58 |
| COCO LOCO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 104 | -94 | 0 | 0,09 |
| GIRONE C RISULTATI E CLASSIFICA | |||
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
| 1º Giornata | |||
| THUNDER | ALBALONGA | 5--2 | Sabato 29/04/06 ore 15.00 |
| 2º Giornata | |||
| DOLPHINS | THUNDER | 0--5 | Domenica 04/12/05 ore 15.00 |
| 3º Giornata | |||
| BLUE DEVILS NA | ALBALONGA | 7--2 | Sabato 12/02/06 ore 11.00 |
| ALBALONGA | BLUE DEVILS NA | 7--12 | Sabato 12/02/06 ore 15.00 |
| 4º Giornata | |||
| DOLPHINS | BLUE DEVILS NA | 3--5 | Domenica 26/02/06 ore 15.00 |
| 5º Giornata | |||
| BLUE DEVILS NA | THUNDER | 0--5 | Sabato 11/03/06 ore 11.00 |
| 6º Giornata | |||
| ALBALONGA | THUNDER | 1--3 | Sabato 18/03/06 ore 15.00 |
| 7º Giornata | |||
| ALBALONGA | DOLPHINS | 4--2 | Sabato 01/04/06 ore 15.00 |
| THUNDER | DOLPHINS | 4--2 | Sabato 02/04/06 ore 15.00 |
| 8º Giornata | |||
| DOLPHINS | ALBALONGA | 9--5 | Domenica 09/04/06 ore 15.00 |
| 9º Giornata | |||
| BLUE DEVILS NA | DOLPHINS | 8--4 | Sabato 22/04/06 ore 11.00 |
| 10º Giornata | |||
| THUNDER | BLUE DEVILS NA | 3--0 | Sabato 20/05/06 ore 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q.P. | Q.R. |
| THUNDER Q | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 3 | 5,2 |
| BLUE DEVILS NA Q | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1,33 |
| DOLPHINS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 0,5 | 0,64 |
| ALBALONGA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 0,5 | 0,55 |
| GIRONE D RISULTATI E CLASSIFICA | |||
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
| 1º Giornata | |||
| AQUILE | BARTIMEO | 5--1 | Sabato 28/03/06 ore 16.00 |
| STAR TREK | RED COBRA | 0--7 | Sabato 11/02/06 ore 16.00 |
| 2º Giornata | |||
| BARTIMEO | STAR TREK | 0--12 | Sabato 25/02/06 ore 16.00 |
| RED COBRA | AQUILE | 12--1 | Domenica 26/02/06 ore 11.00 |
| 3º Giornata | |||
| STAR TREK | AQUILE | 3--2 | Sabato 18/03/06 ore 16.00 |
| BARTIMEO | RED COBRA | 0--10 | Martedì 23/05/06 ore 16.30 |
| 4º Giornata | |||
| BARTIMEO | AQUILE | 3--6 | Martedì 16/05/06 ore 16.30 |
| RED COBRA | STAR TREK | 11--3 | Sabato 06/05/06 ore 17.00 |
| 5º Giornata | |||
| STAR TREK | BARTIMEO | 8--1 | Sabato 22/04/06 ore 16.00 |
| AQUILE | RED COBRA | 1--13 | Sabato 29/04/06 ore 16.00 |
| 6º Giornata | |||
| AQUILE | STAR TREK | 0--3 | Sabato 20/05/06 ore 16.30 |
| RED COBRA | BARTIMEO | 10--0 | Sabato 20/05/06 ore 17.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q.P. | Q.R. |
| RED COBRA Q | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 3 | 12,6 |
| STAR TREK Q | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2 | 1,38 |
| AQUILE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 1 | 0,42 |
| BARTIMEO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | -46 | 0 | 0,09 |
Play Off Campionato Nazionale 2005-06
|
Quarti di finale |
||
| SKORPIONS | MAGIC | 7--0 |
| RED COBRA | DREAM TEAM | 1--11 |
| THUNDER | STAR TREK | 8--0 |
| BLUE DEVILS GE | BLUE DEVILS NA | 4--3 |
| Semifinali | ||
| BLUE DEVILS NA | STAR TREK | 10--4 |
| RED COBRA | MAGIC | 3--1 |
| THUNDER | BLUE DEVILS GE | 2--0 |
| DREAM TEAM | SKORPIONS | 3--2 |
| Finali dal 7° al 1° posto | ||
| MAGIC | STAR TREK | 4--2 |
| BLUE DEVILS NA | RED COBRA | 9--5 |
| SKORPIONS | BLUE DEVILS GE | 8--4 |
| THUNDER | DREAM TEAM | 4--3 dcr |
Classifica Finale 2005-06
| 1° | THUNDER |
| 2° | DREAM TEAM |
| 3° | SKORPIONS |
| 4° | BLUE DEVILS GE |
| 5° | BLUE DEVILS NA |
| 6° | RED COBRA |
| 7° | MAGIC |
| 8° | STAR TREK |
Classifica Marcatori 2005-06
| Callà Gianluca | All Blacks Genova | 36 |
| Brusati Marco | Dream Team Milano | 34 |
| Fattore Tiziano | Skorpions Varese | 29 |
| Ronsval Andrea | Blue Devils Genova | 28 |
| Liccardo Tommaso | Blue Devils Napoli | 26 |
| Boschini Stefano | Blue Devils Genova | 24 |
| Floreno Giuseppe | Star Trek Trapani | 23 |
| D'Aiuto Giovanni | Red Cobra Palermo | 15 |
| Fierravanti Michele | Albalonga Albano Laziale | 15 |
| Carelli Claudio | Skorpions Varese | 15 |
| Occhialini Stefano | Dolphins Ancona | 14 |
| Muratore Mattia | Sharks Monza | 12 |
| Prima Francesco | Magic Torino | 12 |
| Dindelli Roberto | Le Torri Albenga | 11 |
| Misiti Alessandro | Magic Torino | 11 |
| Felicani Andrea | Rangers Bologna | 10 |
| Lazzari Marco | Thunder Roma | 10 |
| Furneri Francesco | Magic Torino | 10 |
| Galliano Giampiero | All Blacks Genova | 8 |
| De Zotti Claudio | Magic Torino | 8 |
| Bruno Alessandro | Dream Team Milano | 8 |
| Mutti Matteo | Skorpions Varese | 8 |
| Parravicini Luigi | Sharks Monza | 7 |
| Bortolini Matteo | Rangers Bologna | 6 |
| Salvo Claudio | Coco Loco Padova | 5 |
| Accardi Calogero | Aquile Palermo | 5 |
| Ceravolo Sebastiano | Magic Torino | 5 |
| Milea Carmelo | Le Torri Albenga | 5 |
| Fontana Albero | Dream Team Milano | 5 |
| Bonifacio Francesco | Dream Team Milano | 4 |
| Montevecchi Luca | Albalonga Albano Laziale | 4 |
| Lazzari Daniele | Thunder Roma | 4 |
| Rutigliano Riccardo | Dream Team Milano | 4 |
| Marangoni Alfredo | Blue Devils Genova | 4 |
| D'Aiuto Pietro | Red Cobra Palermo | 3 |
| Squillaci Christian | Sharks Monza | 3 |
| Bau Barbara | Skorpions Varese | 3 |
| Vittadello Luca | Thunder Roma | 3 |
| Masi Giuseppe | Aquile Palermo | 3 |
| Tomassini Mirko | Magic Torino | 3 |
| Garofano Davide | All Blacks Genova | 2 |
| Ginesi Fabio | Blue Devils Genova | 2 |
| Cuomo Simone | Sharks Monza | 2 |
| Cimmarusti Davide | Rangers Bologna | 2 |
Coppa Italia 2005-06
| FIWH UILDM CUP | |||||||||||
| SQUADRE ISCRITTE | REGIONI | QUARTI | SEMIFINALE | FINAL FOUR | FINALI | ||||||
| LIGURIA | Liguria | |
|
|
|
|
|
||||
| Blue Devils Ge | Le Torri | All Blacks | 3--13 | Lombardia | Liguria | 10--1 | Skorpions | ||||
| All Blacks | Blue Devils Ge | Le Torri | 10--0 | Skorpions | Blue Devils Ge | 1° posto | |||||
| Le Torri | Blue Devils Ge | All Blacks | 18--1 | Skorpions - Dolphins | 13--2 | Skorpions - Thunder | 6--2 | ||||
| LOMBARDIA | Lombardia | Marche | Abruzzo | 10--1 | Dolphins | ||||||
| Sharks | Skorpions | Dream Team | 10--3 | Dolphins | Sconvolts | ||||||
| Slorpions | Sharks | Dream Team | 2--6 | ||||||||
| Dream Team | Skorpions | Sharks | 8--2 | Emilia Romagna | Veneto | 11--1 | Rangers | ||||
| EMILIA ROMAGNA | Emilia Romagna | Rangers | Coco Loco | 2° posto | |||||||
| Rangers | Rangers | Polisportiva rit. | 3--0 | Thunder - Rangers | 3--1 | Dolphins - Rangers | 5--2 | ||||
| Polisportiva | Lazio | Campania | 3--0 | Thunder | |||||||
| VENETO | Veneto | Thunder | Blue Devils Na rit. |
|
|||||||
| Coco Loco | Coco Loco | |
|
|
|
|
CLASSIFICA | ||||
| MARCHE | Marche | |
|
|
|
|
|||||
| Dolphins | Dolphins | |
|
|
|
|
Skorpions Varese | ||||
| ABRUZZO | Abruzzo | |
|
|
|
|
Thunder Roma | ||||
| Sconvolts | Sconvolts | |
|
|
|
|
Dolphins Ancona | ||||
| LAZIO | Lazio | |
|
|
|
|
Rangers Bologna | ||||
| Thunder | Thunder | Albalonga | 8--0 | |
|
|
|
|
|
||
| Albalonga | |
|
|
|
|
|
|||||
| CAMPANIA | Campania | |
|
|
|
|
|
||||
| Blue Devils Na | Blue Devils Na | |
|
|
|
|
|
||||
Vincitore Campionato e Coppa Italia 2005-06
| 1° | THUNDER |
| 1° | SKORPIONS |