2000-2001
GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA | ||||||||||
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
AQUILE Q |
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 2,7 | 5 |
THUNDER Q |
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 2,7 | 2,8 |
BLUE DEVILS NA Q |
18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,8 | 2,31 |
DOLPHINS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 69 | -49 | 0,9 | 0,29 |
ALL BLACKS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 60 | -49 | 0,9 | 0,18 |
RANGERS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0,24 |
GIRONE B RISULTATI E CLASSIFICA | ||||||||||
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
SHARKS Q |
28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | 19 | 61 | 2,8 | 4,21 |
DREAM TEAM Q |
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 11 | 51 | 2,5 | 3,82 |
MAGIC Q |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 34 | 2 | 1,3 | 1,06 |
BLUE DEVILS GE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1,3 | 0,92 |
COCO LOCO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 42 | -28 | 0,9 | 0,33 |
TESTE QUADRE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 66 | -64 | 0 | 0,03 |
I QUARTI DI
FINALE DEL 20/24 GIUGNO,
A CAUSA DI PROBLEMI DI ORGANIZZAZIONE TRA C.S.I E SQUADRE ISCRITTE, NON VERRANNO DISPUTATI. IDEM LE FASI FINALI. ARRIVEDERCI AL PROSSIMO CAMPIONATO. |