|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
| CON ASTERISCO * RISULTATI MATURATI D'UFFICIO |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA E MARCATORI | GIORNO |
| 1º Giornata Andata 8/9 Maggio 2004 | ||||
| BLUE DEVILS | ALL BLACKS | 3--8 | P. Centro Nuoto Sestri-Via Borzoli 21 (Ge) | Sabato ore 16.15 |
| MAGIC | SKORPIONS | 4--0 | P. Parri-Via Tiziano 43 (To) | Domenica ore 15.00 |
| 2º Giornata Andata 28/29 Febbraio 2004 | ||||
| BLUE DEVILS | MAGIC | 4--4 | P. Centro Nuoto Sestri-Via Borzoli 21 (Ge) | Sabato ore 16.15 |
| SKORPIONS | ALL BLACKS | 8--7 | P. Comunale-Via Vittorio Veneto Besnate (Va) | Domenica ore 15.00 |
| 3º Giornata Andata 13/14 Marzo 2004 | ||||
| BLUE DEVILS | SKORPIONS | 5--4 | P. Centro Nuoto Sestri-Via Borzoli 21 (Ge) | Sabato ore 16.15 |
| MAGIC | ALL BLACKS | 1--5 | P. Parri-Via Tiziano 43 (To) | Domenica ore 15.00 |
| 1º Giornata Ritorno 27/28 Marzo 2004 | ||||
| ALL BLACKS | BLUE DEVILS | 3--1 | P. Lago Figoi-Via Lago Figoi 15 (Ge) | Sabato ore 15.00 |
| SKORPIONS | MAGIC | 5--3 | P. Comunale-Via Vittorio Veneto Besnate (Va) | Domenica ore 15.00 |
| 2º Giornata Ritorno 17/18 Aprile 2004 | ||||
| ALL BLACKS | SKORPIONS | 4--13 | P. Lago Figoi-Via Lago Figoi 15 (Ge) | Sabato ore 15.00 |
| MAGIC | BLUE DEVILS | 4--2 | P. Parri-Via Tiziano 43 (To) | Domenica ore 15.00 |
| 3º Giornata Ritorno 2 Maggio 2004 | ||||
| ALL BLACKS | MAGIC | 1--5 | P. Lago Figoi-Via Lago Figoi 15 (Ge) | Domenica ore 15.00 |
| SKORPIONS | BLUE DEVILS | 1--1 | P. Comunale-Via Vittorio Veneto Besnate (Va) | Domenica ore 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q. P. | Q. R. |
| MAGIC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 1,66 | 1,23 |
| SKORPIONS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 1,66 | 1,29 |
| ALL BLACKS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 1,5 | 0,9 |
| BLUE DEVILS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 8 | 0,83 | 0,66 |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA | GIORNO |
| 1º Giornata Andata 15/16 Maggio 2004 | ||||
| DREAM TEAM | SHARKS | 6--3 | C. S. Iseo-Via Iseo 4 Affori Bruzzano (Mi) | Sabato ore 15.30 |
| COCO LOCO | RANGERS | 5--3 | P. O. Palmer-Via Donizetti Cadoneghe (Pd) | Domenica ore 15.00 |
| 2º Giornata 29 Febbraio 2004 | ||||
| COCO LOCO | DREAM TEAM | 3--8 | P. ITC Scalcarle-Via Cave 174 (Pd) | Domenica ore 15.00 |
| SHARKS | RANGERS | 2--2 | P. Scuole Medie Bellani-Via Pellico (Monza) | Sabato ore 15.00 |
| 3º Giornata 13/14 Marzo 2004 | ||||
| SHARKS | COCO LOCO | 4--7 | P. Scuole Medie Bellani-Via Pellico (Monza) | Sabato ore 15.00 |
| RANGERS | DREAM TEAM | 3--13 | P. Lercaro-Via Lepido 196 Borgo Panigale (Bo) | Domenica ore 15.00 |
| 1º Giornata Ritorno 27 Marzo/3 Aprile 2004 | ||||
| SHARKS | DREAM TEAM | 2--12 | P. Scuole Medie Bellani-Via Pellico (Monza) | Sabato ore 15.00 |
| RANGERS | COCO LOCO | 6--2 | P. Lercaro-Via Lepido 196 Borgo Panigale (Bo) | Sabato ore 14.30 |
| 2º Giornata Ritorno 17/18 Aprile 2004 | ||||
| DREAM TEAM | COCO LOCO | 6--2 | C. S. Iseo-Via Iseo 4 Affori Bruzzano (Mi) | Sabato ore 15.00 |
| RANGERS | SHARKS | 5--5 | P. Lercaro-Via Lepido 196 Borgo Panigale (Bo) | Domenica ore 15.00 |
| 3º Giornata Ritorno 8/9 Maggio 2004 | ||||
| DREAM TEAM | RANGERS | 10--3 | C. S. Iseo-Via Iseo 4 Affori Bruzzano (Mi) | Sabato ore 15.00 |
| COCO LOCO | SHARKS | 5--5 | P. ITC Scalcarle-Via Cave 174 (Pd) | Domenica ore 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| DREAM TEAM | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | 3 | 3,4 |
| COCO LOCO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 1,2 | 0,8 |
| RANGERS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 40 | -18 | 0,8 | 0,6 |
| SHARKS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 37 | -16 | 0,5 | 0,6 |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA | GIORNO |
| 1º Giornata 29 Febbraio 2004 | ||||
| THUNDER | DOLPHINS | 3--1 | P. ITIS Giorgi-Via Togliatti 1157 (Roma) | Domenica ore 11.00 |
| 2º Giornata 3 aprile 2004 | ||||
| AQUILE | DOLPHINS | 0--5 | P. ITC Pareto-Via Verona 5 (Pa) | Sabato ore 11.00 |
| DOLPHINS | AQUILE | 7--1 | P. ITC Pareto-Via Verona 5 (Pa) | Sabato ore 15.00 |
| 3º Giornata 2 Maggio 2004 | ||||
| DOLPHINS | THUNDER | 4--5 | P. Liuti-Via Montale Falconara (An) | Domenica ore 10.30 |
| 4º Giornata 9 Maggio 2004 | ||||
| THUNDER | AQUILE | 4--0 | P. ITIS Giorgi-Via Togliatti 1157 (Roma) | Domenica ore 10.00 |
| AQUILE | THUNDER | 1--5 | P. ITIS Giorgi-Via Togliatti 1157 (Roma) | Domenica ore 11.30 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| THUNDER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2,8 |
| DOLPHINS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1,5 | 1,9 |
| AQUILE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0,1 |
Fasi Finali Campionato Nazionale 2003-04
| Quarti di finale | ||
| DREAM TEAM | ALL BLACKS | 6--5 |
| SKORPIONS | DOLPHINS | 7--5 |
| MAGIC | COCO LOCO | 2--0 |
| THUNDER | RANGERS | 9--2 |
| Semifinali | ||
| DREAM TEAM | SKORPIONS | 8--4 |
| MAGIC | THUNDER | 5--2 |
| ALL BLACKS | DOLPHINS | 4--9 |
| COCO LOCO | RANGERS | 6--1 |
| Finali dal 7° al 1° posto | ||
| ALL BLACKS | RANGERS | 8--5 |
| DOLPHINS | COCO LOCO | 4--1 |
| SKORPIONS | THUNDER | 4--3 |
| DREAM TEAM | MAGIC | 3--1 |
Classifica Finale 2003-04
| 1° | DREAM TEAM |
| 2° | MAGIC |
| 3° | SKORPIONS |
| 4° | THUNDER |
| 5° | DOLPHINS |
| 6° | COCO LOCO |
| 7° | ALL BLACKS |
| 8° | RANGERS |
Vincitore Campionato 2003-04
| 1° | DREAM TEAM |