|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
| CON ASTERISCO * RISULTATI MATURATI D'UFFICIO |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA E MARCATORI | GIORNO |
| 1º Giornata Andata 1/22 Febbraio 2003 | ||||
| DREAM TEAM | ALL BLACKS | 6--4 | ISEO - VIA ISEO 6 - AFFORI BRUZZANO (MI) | Sabato 15.30 |
| ALL BLACKS | BLUE DEVILS GE | 5--3 | LAGO FIGOI - VIA LAGO FIGOI 15 (GE) | Sabato 14.00 |
| 2º Giornata Andata 23 Febbraio-09 Marzo 2003 | ||||
| RANGERS | DREAM TEAM | 0--5 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 14.00 |
| MAGIC | ALL BLACKS | 3--6 | PARRI - VIA TIZIANO 43 (TO) | Sabato 15.00 |
| 3º Giornata Andata 15/22 Marzo 2003 | ||||
| BLUE DEVILS GE | MAGIC | 0--0 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 16.00 |
| DREAM TEAM | MAGIC | 2--3 | ISEO - VIA ISEO 6 - AFFORI BRUZZANO (MI) | Sabato 15.30 |
| 4º Giornata Andata 29 Marzo-05 Aprile 2003 | ||||
| ALL BLACKS | MAGIC | 6--2 | LAGO FIGOI - VIA LAGO FIGOI 15 (GE) | Sabato 14.00 |
| BLUE DEVILS GE | DREAM TEAM | 1--2 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 16.00 |
| 5º Giornata Andata 05/06 Aprile 2003 | ||||
| ALL BLACKS | DREAM TEAM | 2--4 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 17.00 |
| MAGIC | RANGERS | 6--0 | PARRI - VIA TIZIANO 43 (TO) | Domenica 15.00 |
| 1º Giornata Ritorno 13 Aprile-03 Maggio 2003 | ||||
| MAGIC | BLUE DEVILS GE | 2--1 | PARRI - VIA TIZIANO 43 (TO) | Sabato 15.00 |
| DREAM TEAM | RANGERS | 8--2 | ISEO - VIA ISEO 6 - AFFORI BRUZZANO (MI) | Sabato 15.30 |
| 2º Giornata Ritorno 03/10 Maggio 2003 | ||||
| BLUE DEVILS GE | ALL BLACKS | 0--3 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 16.00 |
| ALL BLACKS | RANGERS | 4--2 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 15.00 |
| 3º Giornata Ritorno 10/17 Maggio 2003 | ||||
| BLUE DEVILS GE | RANGERS | 6--1 | CALVINO - VIA BORZOLI 21 (GE) | Sabato 16.30 |
| RANGERS | ALL BLACKS | 0--12 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 15.00 |
| 4º Giornata Ritorno 17/18 Maggio 2003 | ||||
| RANGERS | BLUE DEVILS GE | 0--3 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 17.30 |
| MAGIC | DREAM TEAM | 7--2 | PARRI - VIA TIZIANO 43 (TO) | Domenica 15.00 |
| 5º Giornata Ritorno 24/25 Maggio 2003 | ||||
| DREAM TEAM | BLUE DEVILS GE | 5--1 | ISEO - VIA ISEO 6 - AFFORI BRUZZANO (MI) | Sabato 15.30 |
| RANGERS | MAGIC | 0--5 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Domenica 14.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q. P. | Q. R. |
| ALL BLACKS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 2,25 | 2,25 |
| DREAM TEAM | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 20 | 10 | 2,14 | 2,14 |
| MAGIC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2 | 2 |
| BLUE DEVILS GE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0,87 | 0,87 |
| RANGERS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | -44 | 0 | 0 |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA | GIORNO |
| 1º Giornata Andata 02/23 Febbraio 2003 | ||||
| DOLPHINS | THUNDER | 7--5 | LIUTI - VIA MONTALE - FALCONARA (AN) | Sabato 15.00 |
| COCO LOCO | SHARKS RIT. | 2--8 | ITA SCALCARLE - VIA CAVE 174 (PD) | Sabato 11.00 |
| 2º Giornata Andata 9/22 Marzo 2003 | ||||
| THUNDER | COCO LOCO | 8--2 | ITC GIORGI - VIA TOGLIATTI 1157 ROMA | Sabato 11.00 |
| TESTE QUADRE | THUNDER | 0--7 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 13.00 |
| 3º Giornata Andata 22/23 Marzo 2003 | ||||
| THUNDER | TESTE QUADRE | 9--0 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 15.00 |
| SHARKS RIT. | THUNDER | 2--4 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Domenica 14.00 |
| 4º Giornata Andata 23/29 Marzo 2003 | ||||
| TESTE QUADRE | SHARKS RIT. | 2--14 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 15.00 |
| TESTE QUADRE | DOLPHINS | 0--10 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 15.00 |
| 5º Giornata Andata 06 Aprile 2003 | ||||
| COCO LOCO | DOLPHINS | 0--2 | ITA SCALCARLE - VIA CAVE 174 (PD) | Sabato 15.00 |
| SHARKS RIT. | TESTE QUADRE | 15--1 | SCUOLA MEDIA BELLINI - VIA PELLICO - MONZA | Sabato 15.00 |
| 1º Giornata Ritorno 12/13 Aprile 2003 | ||||
| SHARKS RIT. | COCO LOCO | 6--1 | SCUOLA MEDIA BELLINI - VIA PELLICO - MONZA | Sabato 15.00 |
| THUNDER | DOLPHINS | 5--3 | ITC GIORGI - VIA TOGLIATTI 1157 ROMA | Domenica 11.00 |
| 2º Giornata Ritorno 04 Maggio 2003 | ||||
| DOLPHINS | SHARKS RIT. | 5--5 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 14.00 |
| TESTE QUADRE | COCO LOCO | 0--5 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 15.00 |
| 3º Giornata Ritorno 04/11 Maggio 2003 | ||||
| COCO LOCO | TESTE QUADRE | 6--0 | MENOZZI VILLA SESSO - VIA FERRI 12 (RE) | Sabato 11.00 |
| SHARKS RIT. | DOLPHINS | 0--10* | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 15.00 |
| 4º Giornata Ritorno 11/19 Maggio 2003 | ||||
| THUNDER | SHARKS RIT. | 10--0* | ITC GIORGI - VIA TOGLIATTI 1157 ROMA | Sabato 11.00 |
| COCO LOCO | THUNDER | 4--5 | PALMER - VIA DONIZETTI - CADONEGHE (PD) | Sabato 11.00 |
| 5º Giornata Ritorno 18/25 Maggio 2003 | ||||
| DOLPHINS | TESTE QUADRE | 5--0 | PALLAVICINI - VIA LEPIDO 196 BORGO PANIGALE (BO) | Sabato 15.30 |
| DOLPHINS | COCO LOCO | 4--2 | LIUTI - VIA MONTALE - FALCONARA (AN) | Sabato 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| THUNDER | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 2,62 | 2,62 |
| DOLPHINS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 2,37 | 2,37 |
| COCO LOCO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 0,75 | 0,75 |
| TESTE QUADRE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 71 | -68 | 0 | 0 |
| SHARKS RIT. | 13* | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 | 40 | 15 | 1,75 | 1,75 |
|
|
| IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | INDIRIZZO PALESTRA | GIORNO |
| 1º Giornata 22-29 Marzo 2003 | ||||
| RED COBRA | AQUILE | 14--0 | ITI - VIA ASTORINO 2 (PA) | Sabato ore 16.00 |
| AQUILE | STAR TREK | 1--1 | PARETO - VIA VERONA 5 (PA) | Sabato ore 16.00 |
| 2º Giornata 06-27 aprile 2003 | ||||
| BLUE DEVILS NA | STAR TREK | 29--1 | SCUOLA ELEMENTARE - P. DEI MARTIRI - ARZANO (NA) | Sabato 10.30 |
| STAR TREK | RED COBRA | 1--19 | CAPPUCCINI - VIA RANUNCOLI (TP) | Sabato 16.00 |
| 3º Giornata 06-17 Maggio 2003 | ||||
| BLUE DEVILS NA | RED COBRA | 7--1 | P. DELLO SPORT - VIA COVIELLO - S. SEBASTIANO (NA) | Sabato 15.30 |
| AQUILE | BLUE DEVILS NA | 0--10 | PARETO - VIA VERONA 5 (PA) | Mercoledì 12.00 |
| 1º Giornata Ritorno 05-12 Aprile 2003 | ||||
| AQUILE | RED COBRA | 0--15 | PARETO - VIA VERONA 5 (PA) | Sabato 12.00 |
| STAR TREK | AQUILE | 2--6 | CAPPUCCINI - VIA RANUNCOLI (TP) | Sabato 15.30 |
| 2º Giornata Ritorno 17-18 Maggio 2003 | ||||
| STAR TREK | BLUE DEVILS NA | 0--29 | PALASPORT "PACECO" (TP) | Sabato 16.00 |
| RED COBRA | BLUE DEVILS NA | 2--4 | MAIORANA - VIA ASTORINO 2 (PA) | Domenica 11.00 |
| 3º Giornata Ritorno 25 Maggio 2003 | ||||
| BLUE DEVILS NA | AQUILE | 13--1 | SCUOLA ELEMENTARE - P. DEI MARTIRI - ARZANO (NA) | Sabato 15.00 |
| RED COBRA | STAR TREK | 29--1 | ITI - VIA ASTORINO 2 (PA) | Sabato 15.00 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| BLUE DEVILS NA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 5 | 77 | 3 | 3 |
| RED COBRA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 13 | 57 | 2 | 2 |
| AQUILE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 55 | -47 | 0,67 | 0,67 |
| STAR TREK | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 84 | -78 | 0,17 | 0,17 |
Fasi Finali Campionato Nazionale 2002-03
| Quarti di finale | ||
| BLUE DEVILS NA | COCO LOCO | 7--2 |
| DOLPHINS | DREAM TEAM | 4--3 dts |
| ALL BLACKS | RED COBRA | 10--0 * |
| THUNDER | MAGIC | 6--2 |
| Semifinali | ||
| DREAM TEAM | COCO LOCO | 7--4 |
| MAGIC | RED COBRA | 10--0 * |
| BLUE DEVILS NA | DOLPHINS | 8--2 |
| THUNDER | ALL BLACKS | 9--1 |
| Finali dal 7° al 1° posto | ||
| COCO LOCO | RED COBRA | 10--0 * |
| DREAM TEAM | MAGIC | 6--1 |
| DOLPHINS | ALL BLACKS | 7--5 dcr |
| BLUE DEVILS NA | THUNDER | 8--3 |
Classifica Finale 2002-03
| 1° | BLUE DEVILS NA |
| 2° | THUNDER |
| 3° | DOLPHINS |
| 4° | ALL BLACKS |
| 5° | DREAM TEAM |
| 6° | MAGIC |
| 7° | COCO LOCO |
| 8° | RED COBRA |
Classifica Marcatori 2002-03
| LICCARDO | blue devils na | 67 |
| D'AIUTO G. | red cobra | 54 |
| CALLà | allblacks | 35 |
| CARELLI | sharks | 25 |
| LAZZARI M. | thunder | 25 |
| OCCHIALINI | dolphins | 25 |
| BRUNO | dream team | 16 |
| D'AIUTO P. | red cobra | 14 |
| PRIMA | magic | 14 |
| CUOMO | sharks | 12 |
| FONTANA | dream team | 12 |
| VITTADELLO | coco loco | 12 |
| BOSCHINI | blue devils ge | 11 |
| PERFETTO | blue devils na | 11 |
| LAZZARI D. | thunder | 9 |
| NEZZAA | red cobra | 9 |
| FERRARA | blue devils na | 7 |
| GALEAZZI | dolphins | 7 |
| MISITI | magic | 6 |
| MURATORE | sharks | 6 |
| BORTOLINI | rangers | 5 |
| ACCARDI | aquile | 4 |
| AMOROSO | blue devils na | 4 |
| DINDELLI | allblacks | 4 |
| FABBRIS | coco loco | 4 |
| LO BUE | star trek | 4 |
| TOMASSINI | magic | 4 |
| CIAMPICACIGLI | thunder | 3 |
| FURNERI | magic | 3 |
| GAROFANO | allblacks | 3 |
| GENNARO | aquile | 3 |
| PARRAVICINI | sharks | 3 |
| PAVANI | teste quadre | 3 |
Vincitore Campionato 2002-03
| 1° | BLUE DEVILS NA |