|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| CON ASTERISCO * RISULTATI MATURATI D'UFFICIO |
|
|
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| SHARKS Q | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 82 | 13 | 69 | 2,75 | 6,3 |
| DREAM TEAM Q | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 28 | 23 | 2 | 1,82 |
| BLUE DEVILS GE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 | 0,87 | 0,32 |
| MAGIC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 0,75 | 0,17 |
| ALL BLACKS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0,5 | 0,26 |
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| DOLPHINS Q | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 2,5 | 3,18 |
| COCO LOCO Q | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2,5 | 2,6 |
| PANTERE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0,68 |
| RANGERS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0,15 |
|
|
| TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | C.P. | C.R. |
| THUNDER Q | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2,25 | 1,28 |
| BLUE DEVILS NA Q | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1,5 | 1,66 |
| AQUILE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0,75 | 0,45 |
Fasi Finali Campionato Nazionale 1999-2000
| Quarti di finale | ||
| BLUE DEVILS NA | DREAM TEAM | 3--4 |
| THUNDER | SHARKS | 3--1 |
| DOLPHINS | AQUILE | 0--4 |
| SHARKS | COCO LOCO | 12--0 |
| Semifinali | ||
| SHARKS | AQUILE | 5--1 |
| DREAM TEAM | THUNDER | 7--5 |
| Finali dal 4° al 1° posto | ||
| AQUILE | THUNDER | 6--7 dcr |
| DREAM TEAM | SHARKS | 6--10 |
Classifica Finale 1999-2000
| 1° | SHARKS |
| 2° | DREAM TEAM |
| 3° | THUNDER |
| 4° | AQUILE |
Vincitore Campionato 1999-2000
| 1° | SHARKS |